DIMANCHE 3 MARS 2024
CROSS DE BOUSVAL – 15 km – Départ à 14 heures
46e EDITION
Lieu :
Salle Omnisports
94, Avenue des Combattants à 1470 BOUSVAL
Heures de départ :
Course de 15 km – départ à 14 heures
Courses de 5 km et 10 km avec départ à 14h15
Organisation :
Cross de Bousval asbl
Accès routier :
Bousval se trouve sur la RN 237 à mi-chemin entre Wavre (autoroute Bruxelles-Namur sortie 9) et Nivelles (autoroute Bruxelles-Paris).
Remise des dossards et du souvenir 46ème édition au 700 premiers inscrits :
Le jour même dans la salle omnisports de 11h30 à 13h30.
Parcours :
Fléché et sécurisé en présence de signaleurs et sevice de secours.
Deux postes de ravitaillements sur le parcours + arrivée.
Vestiaires, douches et consigne :
Dans les locaux de l’école communale.
Remise des prix :
Suivie du tirage de la tombola à 16h30.
Trophées et prix en espèces aux 3 premiers et premières de chaque catégorie.
Prix en espèces identiques aux 5 premiers et premières du classement général.
Attention : présence obligatoire des lauréats
Pré-inscriptions :
Par virement bancaire jusqu'au lundi 26 février à 23h59
Par carte bancaire jusqu'au samedi 02 mars à 10h00
En ligne via le site : www.challenge-delhalle.be ou
www.chronorace.be
Droits d’inscription :
Pré-inscription aux 15 km Cross de Bousval: 9 €
Inscription du jour et pré-inscription non payée : 12,00 €
Inscription aux 5 km : 6,00 €
Inscription aux 10 km : 8,00 €
Inscriptions du jour uniquement en espèces
Renseignements :
Inscriptions : Patrice PIRSON – Tél. 0471/963917
patrice.pirson@skynet.be
Organisation : Järnö LEGROS – Tél. 0475/95.06.78
crossdebousval2020@gmail.com
sigle facebook :crossdebousval
_________________________________________________________________________________________________
ANNEE | VAINQUEUR HOMME | VAINQUEUR DAME |
1984 | DUPRIX DANIEL | BESONHE ARLETTE |
1985 | LEVEZ DIDIER | SELLESLAGH COLETTE |
1986 | DEVILLE JEAN-PIERRE | BESONHE ARLETTE |
1987 | DEMOL GUY | VANDERHENDEN JULIE |
1988 | NAUWELAERS MICHEL | DEGREEF DANIELLE |
1989 | SCHEERS ERIC | WILLIS HARRIET |
1990 | SIMONET BERNARD | LAGRAND MARIE-FRANCE |
1991 | MALHERBE ANDRE | VAN DEN WOUVER LIEVE |
1992 | ROOSE GERDY | DION CHANTAL |
1993 | ANNOUR JAWAD | POTEL ELISABETH |
1994 | FAYS GUY | KETELSLEGERS MARIE-PAULE |
1995 | FAYS GUY | BRANDERS NATHALIE |
1996 | FAYS GUY | BRANDERS NATHALIE |
1997 | GUERREIRO ANTONIO | CROWET FLORENCE |
1998 | FAYS GUY | VANDROOGENBROECK VIRGINIE |
1999 | GEROME ERIC | SMITH JULIA |
2000 | RAHIM M’HAMED | BAOUF FATIHA |
2001 | DUPONT EDDY | VANDROOGENBROECK VIRGINIE |
2002 | VANKERKOM RAPHAEL | VANDROOGENBROECK VIRGINIE |
2003 | GEROME ERIC | BRANDERS NATHALIE |
2004 | TERNET VINCENT | DESMEDT CINDY |
2005 | GRODRIAN RENAUD | SMITH JULIA |
2006 | TERNET VINCENT | SMITH JULIA |
2007 | FINCIOEN STIJN | VANDROOGENBROECK VIRGINIE |
2008 | TERNET VINCENT | VANDROOGENBROECK VIRGINIE |
2009 | BERRACHED MOHAMED | DELDIQUE LOUISE |
2010 | NEMETH CHRISTIAN | VANDROOGENBROECK VIRGINIE |
2011 | NEMETH CHRISTIAN | DELDIQUE LOUISE |
2012 | NEMETH CHRISTIAN | DELDIQUE LOUISE |
2013 | LUNDERS MATS | DELDIQUE LOUISE |
2014 | VANDERBECK YVES | DELDIQUE LOUISE |
2015 | DIAZ RODRIGUEZ ALEXANDER | TONDEUR ALEXANDRA |
2016 | PHILIPPE JEROME | VANDROOGENBROECK VIRGINIE |
2017 | DE KEYSER CHRISTOPHE | VANDROOGENBROECK VIRGINIE |
2018 | ROELS Jonas | TONDEUR Alexandra |
2019 | D'HARVENG Nicolas | DEBONI Malorie |
2020 | EL MATOUGUI Mourad | VANDERZWALMEN Sabine |
2021 | edition virtuel | edition virtuel |
2022 | ELMETOUI Abdeslam | CUPERS Dorothée |
2023 | CRICKILLON Tancrède | VAN HESE Charlotte |
2024 | PAUL Romain | HALLET Estelle |
Copyright @ All Rights Reserved